Els ajuts a la sostenibilitat són ajuts on les persones agricultores i/o ramaderes adquireixen voluntàriament compromisos plurianuals amb l’objectiu d’introduir o mantenir pràctiques agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, dels recursos naturals, del sòl i de la diversitat genètica, així com a la mitigació del canvi climàtic. Es tracta d’accions que comporten majors exigències a les establertes per la normativa, ja sigui autonòmica, estatal o comunitària.
Actualització de dades: Març 2026

| Convocatòria | Import total pagat |
|---|---|
| 2015 | 6.424.117 |
| 2016 | 7.095.626 |
| 2017 | 7.490.054 |
| 2018 | 7.223.675 |
| 2019 | 7.036.095 |
| 2020 | 6.590.348 |
| 2021 | 6.451.113 |
| 2022 | 6.394.759 |
| 2023 | 4.236.278 |
| 2024 | 3.041.904 |
| 2025 | 2.385.099 |
| Suma total | 64.369.068 |
Taula de consulta d’ajuts sostenibilitat
Personalitza la consulta i exporta’n els resultats a format de taula “excel”
! Aplica un o més filtres per veure la taula de dades
Nº d’ajuts pagats a joves:
Total:
24.664
Import pagat (€):
Total:
3.793.642
| Convocatòria | Comarca | Sexe | Nbre d'ajuts pagats | BLOC | Línia d'ajut | Import pagat (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ALT CAMP | Dona | 5 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 1.764 |
| 2015 | ALT CAMP | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 1.489 |
| 2015 | ALT CAMP | Dona | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 8.489 |
| 2015 | ALT CAMP | Home | 11 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 7.831 |
| 2015 | ALT CAMP | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 5.184 |
| 2015 | ALT CAMP | Home | 9 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 22.444 |
| 2015 | ALT CAMP | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ | 1.972 |
| 2015 | ALT CAMP | Home | 9 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 34.119 |
| 2015 | ALT CAMP | Home | 7 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 10.984 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 1.001 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 883 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 4 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 20.936 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 13 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 15.953 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 6.768 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 5 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 10.883 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 6.720 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 4.964 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 6.131 |
| 2015 | ALT EMPORDÀ | Home | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 6.093 |
| 2015 | ALT PENEDES | Dona | 13 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 9.360 |
| 2015 | ALT PENEDES | Dona | 4 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 8.504 |
| 2015 | ALT PENEDES | Dona | 4 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 14.385 |
| 2015 | ALT PENEDES | Dona | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 2.945 |
| 2015 | ALT PENEDES | Home | 48 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 38.588 |
| 2015 | ALT PENEDES | Home | 6 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 11.717 |
| 2015 | ALT PENEDES | Home | 7 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 25.519 |
| 2015 | ALT URGELL | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 2.324 |
| 2015 | ALT URGELL | Dona | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 12.169 |
| 2015 | ALT URGELL | Dona | 4 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 8.475 |
| 2015 | ALT URGELL | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 2.448 |
| 2015 | ALT URGELL | Home | 7 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 9.189 |
| 2015 | ALT URGELL | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 4.200 |
| 2015 | ALT URGELL | Home | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 1.711 |
| 2015 | ALT URGELL | Home | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 15.700 |
| 2015 | ALT URGELL | Home | 25 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 48.174 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 647 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Dona | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 5.370 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Home | 5 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 7.028 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Home | 7 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 30.255 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 351 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Home | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 23.318 |
| 2015 | ALTA RIBAGORÇA | Home | 8 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 68.928 |
| 2015 | ANOIA | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 995 |
| 2015 | ANOIA | Dona | 2 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 3.168 |
| 2015 | ANOIA | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 635 |
| 2015 | ANOIA | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 1.345 |
| 2015 | ANOIA | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ | 1.864 |
| 2015 | ANOIA | Home | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 13.396 |
| 2015 | ANOIA | Home | 31 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 62.749 |
| 2015 | BAGES | Dona | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 5.184 |
| 2015 | BAGES | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 561 |
| 2015 | BAGES | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 12.015 |
| 2015 | BAGES | Dona | 3 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 12.113 |
| 2015 | BAGES | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 9.792 |
| 2015 | BAGES | Home | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 1.849 |
| 2015 | BAGES | Home | 13 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 23.856 |
| 2015 | BAIX CAMP | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 3.456 |
| 2015 | BAIX CAMP | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 1.970 |
| 2015 | BAIX CAMP | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ | 103 |
| 2015 | BAIX CAMP | Dona | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 666 |
| 2015 | BAIX CAMP | Home | 3 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 4.916 |
| 2015 | BAIX CAMP | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 5.760 |
| 2015 | BAIX CAMP | Home | 13 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 21.695 |
| 2015 | BAIX CAMP | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 972 |
| 2015 | BAIX CAMP | Home | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 406 |
| 2015 | BAIX EBRE | Dona | 54 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 89.164 |
| 2015 | BAIX EBRE | Dona | 36 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 24.584 |
| 2015 | BAIX EBRE | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 7.200 |
| 2015 | BAIX EBRE | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 4.476 |
| 2015 | BAIX EBRE | Dona | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 10.648 |
| 2015 | BAIX EBRE | Home | 107 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 245.411 |
| 2015 | BAIX EBRE | Home | 95 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 76.378 |
| 2015 | BAIX EBRE | Home | 4 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 19.123 |
| 2015 | BAIX EBRE | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 3.144 |
| 2015 | BAIX EBRE | Home | 5 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 25.083 |
| 2015 | BAIX EBRE | Home | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 1.673 |
| 2015 | BAIX EMPORDÀ | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 11.050 |
| 2015 | BAIX EMPORDÀ | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 3.506 |
| 2015 | BAIX EMPORDÀ | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 4.596 |
| 2015 | BAIX LLOBREGAT | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 630 |
| 2015 | BAIX LLOBREGAT | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 813 |
| 2015 | BAIX LLOBREGAT | Home | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 9.232 |
| 2015 | BAIX PENEDES | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 1.353 |
| 2015 | BAIX PENEDES | Home | 23 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 16.826 |
| 2015 | BAIX PENEDES | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 2.868 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 4.320 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Dona | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 6.467 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Dona | 7 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 15.142 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Home | 4 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 4.962 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 11.190 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Home | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 5.250 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Home | 5 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 34.853 |
| 2015 | BERGUEDÀ | Home | 24 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 83.610 |
| 2015 | CERDANYA | Dona | 4 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 8.808 |
| 2015 | CERDANYA | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 1.050 |
| 2015 | CERDANYA | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 526 |
| 2015 | CERDANYA | Dona | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 13.082 |
| 2015 | CERDANYA | Dona | 4 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 10.877 |
| 2015 | CERDANYA | Home | 14 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 19.133 |
| 2015 | CERDANYA | Home | 8 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 22.430 |
| 2015 | CERDANYA | Home | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 5.756 |
| 2015 | CERDANYA | Home | 5 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 33.751 |
| 2015 | CERDANYA | Home | 22 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 74.777 |
| 2015 | CONCA DE BARBERÀ | Dona | 6 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 10.936 |
| 2015 | CONCA DE BARBERÀ | Home | 5 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 1.169 |
| 2015 | CONCA DE BARBERÀ | Home | 3 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 10.811 |
| 2015 | CONCA DE BARBERÀ | Home | 5 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 11.361 |
| 2015 | CONCA DE BARBERÀ | Home | 4 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 33.628 |
| 2015 | CONCA DE BARBERÀ | Home | 53 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 122.053 |
| 2015 | GARROTXA | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 1.650 |
| 2015 | GARROTXA | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 2.371 |
| 2015 | GARROTXA | Dona | 3 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 4.028 |
| 2015 | GARROTXA | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL | 1.900 |
| 2015 | GARROTXA | Home | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 2.784 |
| 2015 | GARROTXA | Home | 4 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 12.316 |
| 2015 | GARROTXA | Home | 12 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 23.974 |
| 2015 | GIRONÈS | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 655 |
| 2015 | GIRONÈS | Home | 2 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 2.021 |
| 2015 | GIRONÈS | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 2.202 |
| 2015 | LA NOGUERA | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 2.569 |
| 2015 | LA NOGUERA | Dona | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 5.754 |
| 2015 | LA NOGUERA | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | MILLORA DELS HÀBITATS ESTEPARIS DE LA PLANA AGRÍCOLA DE LA XARXA NATURA 2000 | 5.740 |
| 2015 | LA NOGUERA | Dona | 4 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 6.032 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 3 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 2.077 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 3.744 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 11 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 21.912 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 3.565 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 3 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | MILLORA DELS HÀBITATS ESTEPARIS DE LA PLANA AGRÍCOLA DE LA XARXA NATURA 2000 | 12.307 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ | 575 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 1.547 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 5.368 |
| 2015 | LA NOGUERA | Home | 40 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 73.367 |
| 2015 | LA SELVA | Dona | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 3.295 |
| 2015 | LA SELVA | Dona | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 340 |
| 2015 | LA SELVA | Home | 1 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 2.100 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Dona | 10 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 20.497 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Dona | 13 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 43.331 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Dona | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | MILLORA DELS HÀBITATS ESTEPARIS DE LA PLANA AGRÍCOLA DE LA XARXA NATURA 2000 | 728 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Dona | 23 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 39.940 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 68 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 115.238 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | APICULTURA PER A LA MILLORA DE LA BIODIVERSITAT | 4.320 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 89 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | PRODUCCIÓ INTEGRADA | 225.615 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | CONSERVACIÓ DE RACES AUTÒCTONES | 5.124 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 1 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | MILLORA DELS HÀBITATS ESTEPARIS DE LA PLANA AGRÍCOLA DE LA XARXA NATURA 2000 | 1.394 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 3 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 7.233 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 6.749 |
| 2015 | LES GARRIGUES | Home | 115 | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS | COMPENSACIÓ A LES ZONES AMB LIMITACIONS NATURALS O ALTRES LIMITACIONS ESPECÍFIQUES | 182.313 |
| 2015 | MARESME | Home | 2 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 2.336 |
| 2015 | MARESME | Home | 5 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | AGRICULTURA ECOLÒGICA | 4.112 |
| 2015 | MARESME | Home | 1 | AGRICULTURA I RAMADERIA ECOLÒGIQUES | FOMENT DE LA RAMADERIA ECOLÒGICA | 2.700 |
| 2015 | MONTSIÀ | Dona | 22 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 62.327 |
| 2015 | MONTSIÀ | Dona | 48 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 31.594 |
| 2015 | MONTSIÀ | Home | 68 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | GESTIÓ SOSTENIBLE DE ZONES HUMIDES | 281.038 |
| 2015 | MONTSIÀ | Home | 134 | PRÀCTIQUES AGROAMBIENTALS | SISTEMES ALTERNATIUS A LA LLUITA QUÍMICA | 161.970 |
